國義招標股份有限公司受普寧市人民醫(yī)院的委托,于2017年1月12日就普寧市人民醫(yī)院采購醫(yī)療設備招標項目(0724-1601D64N4972)采用公開招標進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:0724-1601D64N4972
二、采購項目名稱:普寧市人民醫(yī)院采購醫(yī)療設備招標項目
三、采購項目預算金額(元):詳見招標文件
四、采購方式::公開招標
五、中標供應商:
包1:中標供應商名稱:南昌太衛(wèi)貿(mào)易有限公司;法人代表:李春香;地址:江西省南昌市進賢縣泉嶺鄉(xiāng)學前路58號。
包2:中標供應商名稱:廣東同舟藥業(yè)有限公司;法人代表:許偉強;地址:揭陽市榕城區(qū)東山曉翠路以西臨江北路以北華誠花園一期四幢104號。
包3:中標供應商名稱:江西廣靈藥業(yè)有限公司;法人代表:李偉榮;地址:江西省九江市潯陽區(qū)城東工業(yè)基地3號園。
包4:中標供應商名稱:廣東捷成醫(yī)療器械科技有限公司;法人代表:陳達進;地址:普寧市流沙東埔工業(yè)區(qū)二號路東一幢一樓第一間。
包5:中標供應商名稱:湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)海濱醫(yī)療器械有限公司;法人代表:陳忠興;地址:湛江市人民大道中70號。
包6:中標供應商名稱:廣州紅隼醫(yī)療器械有限公司;法人代表:李杰生;地址:廣州高新結(jié)束產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天豐路3號。
包7:中標供應商名稱:廣州展全生物科技有限公司;法人代表:鐘振輝;地址:廣州市天河區(qū)中山大道中358號。
六、報價明細
中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標金額 |
雙相波除顫監(jiān)護儀等醫(yī)療設備 | 日本光電 TEC-5521C 等 | 1批 | ¥78,000.00 等 | 詳見招標文件 | ¥5,530,300.00 |
神經(jīng)外科綜合動力系統(tǒng)等醫(yī)療設備 | 美國 美敦力 EC300 等 | 1批 | ¥628,000.00 等 | 詳見招標文件 | ¥4,179,400.00 |
彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)等醫(yī)療設備 | 深圳 邁瑞 DC-8EXP 等 | 1批 | ¥1,503,500.00 等 | 詳見招標文件 | ¥7,869,000.00 |
骨科手術臺等醫(yī)療設備 | 臺灣 明基三豐 Tri-Max650NSK 等 | 1批 | ¥388,000.00 等 | 詳見招標文件 | ¥6,455,000.00 |
體外沖擊波碎石機及圖像工作站 | 湛江 南鯨牌 HB-ESWL-VG型 | 1套 | ¥680,000.00 | 詳見招標文件 | ¥680,000.00 |
數(shù)字高清關節(jié)鏡及關節(jié)鏡刨削系統(tǒng)等醫(yī)療設備 | 美國 施樂輝 560P 等 | 1批 | ¥2,080,000.00 等 | 詳見招標文件 | ¥7,278,000.00 |
多功能糞便分析儀等醫(yī)療設備 | 廈門 信道 2000R 等 | 1批 | ¥699,800.00等 | 見招標文件 | ¥1,349,680.00 |
七、評審日期:2017年1月12日;評審地點:國義招標股份有限公司18樓會議室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:李恒青
成員:李恒青、彭達明、劉艾平、曾國輝、劉廣森、王婷、何子奇
八、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標候選供應商排序表
項目名稱:普寧市人民醫(yī)院采購醫(yī)療設備招標項目 項目編號:0724-1601D64N4972 評審日期:2017年1月12日 | ||||||
包號 | 投標人名稱 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(40%) | 比例(50%) | 比例(10%) | 100% | |||
1 | 廣州哲康醫(yī)療器械有限公司 | 37.7 | 33.43 | 6.71 | 77.84 | 2 |
南昌太衛(wèi)貿(mào)易有限公司 | 40 | 44.43 | 7.57 | 92.00 | 1 | |
廣州甄然貿(mào)易有限公司 | 38.77 | 30.14 | 6.71 | 75.63 | 3 | |
2 | 廣東嘉鋒藥品有限公司 | 39.79 | 39.86 | 6.29 | 85.93 | 2 |
湖南瀟湘人醫(yī)藥有限公司 | 39.59 | 37.43 | 6.86 | 83.88 | 3 | |
廣東同舟藥業(yè)有限公司 | 40 | 44.86 | 6.64 | 91.50 | 1 | |
3 | 江西廣靈藥業(yè)有限公司 | 40 | 44.43 | 7.29 | 91.71 | 1 |
九江亨給利科技有限公司 | 39.39 | 43.57 | 7 | 89.97 | 2 | |
廣東佰瑞商貿(mào)有限公司 | 39.22 | 42.43 | 6.86 | 88.51 | 3 | |
4 | 普寧市思迪醫(yī)療器械有限公司 | 38.59 | 25.5 | 6.57 | 70.67 | 3 |
深圳市凱福健醫(yī)藥科技有限公司 | 38.8 | 29.79 | 6.57 | 75.16 | 2 | |
廣東捷成醫(yī)療器械科技有限公司 | 40 | 45.57 | 7.29 | 92.86 | 1 | |
5 | 深圳市慧康精密儀器有限公司 | 40 | 33.29 | 7.57 | 80.86 | 2 |
湛江中天醫(yī)療器械有限公司 | 28.38 | 36.71 | 6.43 | 71.52 | 3 | |
湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)海濱醫(yī)療器械有限公司 | 29.29 | 45.43 | 8 | 82.72 | 1 | |
6 | 廣東永佳醫(yī)藥有限公司 | 39.91 | 35.57 | 7.14 | 82.63 | 3 |
廣州紅隼醫(yī)療器械有限公司 | 40 | 46.86 | 7.43 | 94.29 | 1 | |
廣東麗群藥業(yè)有限公司 | 39.89 | 36.71 | 7 | 83.61 | 2 | |
7 | 廣州市靈康貿(mào)易有限公司 | 39.99 | 33.14 | 6.14 | 79.28 | 3 |
廣州市精高醫(yī)療器械有限公司 | 39.99 | 34.43 | 6.29 | 80.71 | 2 | |
廣州展全生物科技有限公司 | 40 | 45.71 | 6.86 | 92.57 | 1 | |
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項:
(一)采購單位聯(lián)系人:何先生;聯(lián)系電話:0663-2899988
采購單位項目聯(lián)系人:何先生;聯(lián)系電話:0663-2899988
(二)采購代理機構聯(lián)系人 :張帆;聯(lián)系電話:020-37860520
采購代理機構項目聯(lián)系人:鄧超妍、戴琨琳;聯(lián)系電話:020-37860529、37860521
各有關當事人對中標、成交結(jié)果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:(招標文件)
國義招標股份有限公司
2017年1月16日


