國義招標(biāo)股份有限公司受湛江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的委托,于2017 年03月02 日就婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目物資采購(440800-201611-893-0002)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號(hào):440800-201611-893-0002
二、采購項(xiàng)目名稱:婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目物資采購
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):1,433,275.26
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 遼寧格林生物藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 法人代表 李迅 地址 沈陽市沈北新區(qū)輝山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沈北路176號(hào)((包1))
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 珠海麗珠試劑股份有限公司 法人代表 陶德勝 地址 廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園屏東三路一號(hào)((包2、包4))
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市衛(wèi)盈通科技有限公司 法人代表 鄭慧容 地址 廣州市白云區(qū)廣園中路206-208號(hào)C10((包3、包5))
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(人民幣/元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 (人民幣/元) |
包1:葉酸 | 6瓶/盒 | 20700人份 | ¥10.23/盒 | 配送藥品有效期在交貨時(shí)間后1年以上為36個(gè)月,保證藥品到貨日期距生產(chǎn)日期至少為24個(gè)月,提供葉酸片專項(xiàng)保險(xiǎn) | ¥211,761.00 |
包2:梅毒檢測試劑 (梅毒螺旋體抗原血清血試驗(yàn))TPPA | 100人份/盒 | 38100人份 | ¥6.90/人份 | 按買方要求分批供貨,且試劑到達(dá)使用單位時(shí)有效期還有八個(gè)月以上 | ¥262,890.00 |
包3:梅毒檢測試劑 (非梅毒螺旋體抗原血清血試驗(yàn))TRUST | 120人份/盒 | 127100人份 | ¥0.30/人份 | 按買方要求分批供貨,貨物送達(dá)交貨地點(diǎn)并完成驗(yàn)收工作之日起其有效期不少于12個(gè)月 | ¥38,130.00 |
包4:①HIV抗體檢測ELISA試劑1 ②乙肝兩對(duì)半(酶聯(lián)免疫法) | ①96人份/盒 ②96人份/盒 | ①39552人份 ②62496人份 | ①2.20/人份 ②2.95/人份 | 簽訂合同兩年內(nèi),分四次配送,每半年配送一次,接到配送通知后,3天內(nèi)將貨物送到采購人指定地點(diǎn),產(chǎn)品有效期內(nèi),到達(dá)使用單位有效期至少在8個(gè)月以上 | ¥271,377.60 |
包5:①HIV抗體檢測ELISA試劑2 ②HIV抗體檢測快速試劑2 ③耗材(1針、3個(gè)采血管 管/人) | ①96人份/盒 ②50人份/盒 ③100套/袋 | ①11904人份 ②26250人份 ③127300套 | ①2.40/人份 ②5.00/人份 ③2.00/套 | ①、②簽訂合同后兩年內(nèi),分四次配送,每半年配送一次③一年分兩次配送,所有產(chǎn)品到貨時(shí)有效期在8個(gè)月以上 | ¥414,419.60 |
七、評(píng)審日期:2017-03-02評(píng)審地點(diǎn):湛江開發(fā)區(qū)人民大道中51號(hào)之一威格商務(wù)大廈1507室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:孫志航成員: 孫志航、陳平聰、吳孝杰、符松、康健文
八、評(píng)審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評(píng)審專家的推薦意見)
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
項(xiàng)目名稱:湛江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目物資采購項(xiàng)目(重招) 項(xiàng)目編號(hào):0724-1701D48N0397 評(píng)審日期:2017年3月2日 | ||||||
包號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦 排名 |
比 例(60%) | 比 例(10%) | 比 例(30%) | 100% | |||
1 | 廣東省衛(wèi)生發(fā)展總公司 | 42.80 | 7.40 | 28.28 | 78.48 | 3 |
遼寧格林生物藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 51.60 | 8.80 | 30.00 | 90.40 | 1 | |
北京麥迪海藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 48.20 | 7.80 | 30.00 | 86.00 | 2 | |
2 | 珠海麗珠試劑股份有限公司 | 52.60 | 8.40 | 30.00 | 91.00 | 1 |
廣東冠豐醫(yī)藥有限公司 | 41.20 | 7.20 | 30.00 | 78.40 | 3 | |
湛江市博順貿(mào)易有限公司 | 43.00 | 7.20 | 29.57 | 79.77 | 2 | |
3 | 廣州市越秀區(qū)精藝科技中心 | 50.40 | 7.40 | 28.57 | 86.37 | 2 |
湛江市博順貿(mào)易有限公司 | 48.60 | 7.40 | 27.29 | 83.29 | 3 | |
廣州市衛(wèi)盈通科技有限公司 | 50.40 | 8.60 | 30.00 | 89.00 | 1 | |
4 | 廣州市威瑞康科技貿(mào)易有限公司 | 43.60 | 6.40 | 27.62 | 77.62 | 4 |
珠海麗珠試劑股份有限公司 | 52.80 | 8.80 | 27.70 | 89.30 | 1 | |
廣州市越秀區(qū)精藝科技中心 | 47.00 | 7.20 | 27.20 | 81.40 | 3 | |
廣州市衛(wèi)盈通科技有限公司 | 47.80 | 6.80 | 30.00 | 84.60 | 2 | |
5 | 廣州市威瑞康科技貿(mào)易有限公司 | 48.00 | 7.60 | 20.07 | 75.67 | 3 |
廣州市越秀區(qū)精藝科技中心 | 48.20 | 7.40 | 20.03 | 75.63 | 4 | |
湛江市博順貿(mào)易有限公司 | 51.80 | 8.00 | 23.91 | 83.71 | 2 | |
廣州市衛(wèi)盈通科技有限公司 | 50.40 | 7.60 | 30.00 | 88.00 | 1 | |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
| 中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十、聯(lián)系事項(xiàng):
| (一)采購人:湛江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 地址:人民大道北61號(hào) |
| 聯(lián)系人:吳小姐 | 聯(lián)系電話:0759-3288521 |
| 傳真:0759-3288521 | 郵編:524034 |
| (二)采購代理機(jī)構(gòu) :國義招標(biāo)股份有限公司 | 地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路726號(hào)16樓 |
| 聯(lián)系人:楊春艷、黃紫瑩、李允儀、吳繼輝 | 聯(lián)系電話:020-37860520 |
| 傳真:020-87768283 | 郵編:510080 |
| (三)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):吳小姐 | 聯(lián)系電話:0759-3288521 |
| 采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):楊春艷、黃紫瑩、李允儀、吳繼輝 | 聯(lián)系電話:0759-2179090 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價(jià)通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:國義招標(biāo)股份有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年03月09日


