| 南方醫(yī)科大學(xué)復(fù)印機(jī)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目(競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào):440000-201703-156002-0074),于2017-04-21 14:03在在廣東省電子化采購(gòu)執(zhí)行平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告,采用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu),報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2017-04-27 12:00?,F(xiàn)將本次網(wǎng)上競(jìng)價(jià)結(jié)果公布如下: |
一、報(bào)價(jià)情況(按照價(jià)格從低到高、報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序):
| 供應(yīng)商 | 需求 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
| 廣州市科華通辦公設(shè)備有限公司 | e-studio2508A | 東芝(TOSHIBA) | DP-2508A | 1 | ¥16,600.00 | ¥16,600.00 | 2017-04-27 09:56 |
| 廣州奧盟技術(shù)發(fā)展有限公司 | e-studio2508A | 東芝(TOSHIBA) | DP-2508A | 1 | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | 2017-04-27 10:26 |
| 東芝泰格信息系統(tǒng)(深圳)有限公司廣州分公司 | e-studio2508A | 東芝(TOSHIBA) | DP-2508A | 1 | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | 2017-04-27 09:44 |
| 廣州市邦佳辦公用品有限公司 | 夏普(SHARP)復(fù)印機(jī) | 夏普(SHARP) | MX-M3658N | 1 | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 2017-04-27 09:46 |
| 廣州寶友弘利辦公設(shè)備有限公司 | e-studio3008A | 東芝(TOSHIBA) | DP-3008A | 1 | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 2017-04-27 11:04 |
二、成交信息: 成交供應(yīng)商:廣州市科華通辦公設(shè)備有限公司 成交價(jià):壹萬陸仟陸佰元整
| 需求1 | 商品 | ||||
| e-studio2508A | 1 | 速度類型 | 中速(每分鐘20-50頁(yè)) | 標(biāo)配功能 | 復(fù)印,打印,掃描 | A4復(fù)印速度(黑白) | 25ppm | 打印速度(黑白) | 25ppm | 黑白首張復(fù)印時(shí)間 | 4.3秒 | 最高輸出分辨率(橫軸) | 3600dpi | 最高輸出分辨率(縱軸) | 1200dpi | 標(biāo)配內(nèi)存 | 4GB | 標(biāo)配硬盤容量 | 320GB | 黑白單面掃描速度 | 73spm | 彩色單面掃描速度 | 73spm | 黑白雙面掃描速度 | 36spm | 彩色雙面掃描速度 | 36spm | 最高掃描分辨率 | 600dpi |
| 配件 | |||||
| 自動(dòng)雙面輸稿器 | 1 | 雙面自動(dòng)輸稿器 | 有 | ||
| 服務(wù) | |||||
| 一年免費(fèi)保修 | 所供貨物必須在廠商官方網(wǎng)站上直接可以查詢(非公開發(fā)售的特供機(jī)、專用機(jī)等) | 是 | 成交供應(yīng)商提供原廠點(diǎn)對(duì)點(diǎn)技術(shù)參數(shù)蓋章響應(yīng)表 | 是 | 所供貨物為整機(jī)原廠配件 | 是 | 質(zhì)保期 | 1年 |
| 特殊需求 | |||||
| 無 | |||||
二、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):東芝泰格信息系統(tǒng)(深圳)有限公司廣州分公司
| 需求1 | 商品 | ||||
| e-studio2508A | 1 | 速度類型 | 中速(每分鐘20-50頁(yè)) | 標(biāo)配功能 | 復(fù)印,打印,掃描 | A4復(fù)印速度(黑白) | 25ppm | 打印速度(黑白) | 25ppm | 黑白首張復(fù)印時(shí)間 | 4.3秒 | 最高輸出分辨率(橫軸) | 3600dpi | 最高輸出分辨率(縱軸) | 1200dpi | 標(biāo)配內(nèi)存 | 4GB | 標(biāo)配硬盤容量 | 320GB | 黑白單面掃描速度 | 73spm | 彩色單面掃描速度 | 73spm | 黑白雙面掃描速度 | 36spm | 彩色雙面掃描速度 | 36spm | 最高掃描分辨率 | 600dpi |
| 配件 | |||||
| 自動(dòng)雙面輸稿器 | 1 | 雙面自動(dòng)輸稿器 | 有 | ||
| 服務(wù) | |||||
| 一年免費(fèi)保修 | 所供貨物必須在廠商官方網(wǎng)站上直接可以查詢(非公開發(fā)售的特供機(jī)、專用機(jī)等) | 是 | 成交供應(yīng)商提供原廠點(diǎn)對(duì)點(diǎn)技術(shù)參數(shù)蓋章響應(yīng)表 | 是 | 所供貨物為整機(jī)原廠配件 | 是 | 質(zhì)保期 | 1年 |
| 特殊需求 | |||||
| 無 | |||||
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):廣州市邦佳辦公用品有限公司
| 需求1 | 商品 | ||||
| 夏普(SHARP)復(fù)印機(jī) | 1 | 速度類型 | 中速(每分鐘20-50頁(yè)) | 標(biāo)配功能 | 復(fù)印,打印,掃描 | A4復(fù)印速度(黑白) | 36ppm | 打印速度(黑白) | 36ppm | 黑白首張復(fù)印時(shí)間 | 4.5秒 | 最高輸出分辨率(橫軸) | 1200dpi | 最高輸出分辨率(縱軸) | 1200dpi | 標(biāo)配內(nèi)存 | 3GB | 標(biāo)配硬盤容量 | 320GB | 黑白單面掃描速度 | 36spm | 彩色單面掃描速度 | 36spm | 黑白雙面掃描速度 | 36spm | 彩色雙面掃描速度 | 36spm | 最高掃描分辨率 | 600dpi |
| 配件 | |||||
| 雙面自動(dòng)送稿器 | 1 | 雙面自動(dòng)輸稿器 | 有 | ||
| 服務(wù) | |||||
| 售后服務(wù) | 所供貨物必須在廠商官方網(wǎng)站上直接可以查詢(非公開發(fā)售的特供機(jī)、專用機(jī)等) | 是 | 成交供應(yīng)商提供原廠點(diǎn)對(duì)點(diǎn)技術(shù)參數(shù)蓋章響應(yīng)表 | 是 | 所供貨物為整機(jī)原廠配件 | 是 | 質(zhì)保期 | 1年 |
| 特殊需求 | |||||
| 無 | |||||
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):廣州奧盟技術(shù)發(fā)展有限公司
| 需求1 | 商品 | ||||
| e-studio2508A | 1 | 速度類型 | 中速(每分鐘20-50頁(yè)) | 標(biāo)配功能 | 復(fù)印,打印,掃描 | A4復(fù)印速度(黑白) | 25ppm | 打印速度(黑白) | 25ppm | 黑白首張復(fù)印時(shí)間 | 4.3秒 | 最高輸出分辨率(橫軸) | 3600dpi | 最高輸出分辨率(縱軸) | 1200dpi | 標(biāo)配內(nèi)存 | 4GB | 標(biāo)配硬盤容量 | 320GB | 黑白單面掃描速度 | 73spm | 彩色單面掃描速度 | 73spm | 黑白雙面掃描速度 | 36spm | 彩色雙面掃描速度 | 36spm | 最高掃描分辨率 | 600dpi |
| 配件 | |||||
| 自動(dòng)雙面輸稿器 | 1 | 雙面自動(dòng)輸稿器 | 有 | ||
| 服務(wù) | |||||
| 一年免費(fèi)保修 | 所供貨物必須在廠商官方網(wǎng)站上直接可以查詢(非公開發(fā)售的特供機(jī)、專用機(jī)等) | 是 | 成交供應(yīng)商提供原廠點(diǎn)對(duì)點(diǎn)技術(shù)參數(shù)蓋章響應(yīng)表 | 是 | 所供貨物為整機(jī)原廠配件 | 是 | 質(zhì)保期 | 1年 |
| 特殊需求 | |||||
| 無 | |||||
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):廣州寶友弘利辦公設(shè)備有限公司
| 需求1 | 商品 | ||||
| e-studio3008A | 1 | 速度類型 | 中速(每分鐘20-50頁(yè)) | 標(biāo)配功能 | 復(fù)印,打印,掃描 | A4復(fù)印速度(黑白) | 30ppm | 打印速度(黑白) | 30ppm | 黑白首張復(fù)印時(shí)間 | 4.3秒 | 最高輸出分辨率(橫軸) | 3600dpi | 最高輸出分辨率(縱軸) | 1200dpi | 標(biāo)配內(nèi)存 | 4GB | 標(biāo)配硬盤容量 | 320GB | 黑白單面掃描速度 | 73spm | 彩色單面掃描速度 | 73spm | 黑白雙面掃描速度 | 36spm | 彩色雙面掃描速度 | 36spm | 最高掃描分辨率 | 600dpi |
| 配件 | |||||
| 自動(dòng)雙面輸稿器 | 1 | 雙面自動(dòng)輸稿器 | 有 | ||
| 服務(wù) | |||||
| 一年免費(fèi)保修 | 所供貨物必須在廠商官方網(wǎng)站上直接可以查詢(非公開發(fā)售的特供機(jī)、專用機(jī)等) | 是 | 成交供應(yīng)商提供原廠點(diǎn)對(duì)點(diǎn)技術(shù)參數(shù)蓋章響應(yīng)表 | 是 | 所供貨物為整機(jī)原廠配件 | 是 | 質(zhì)保期 | 1年 |
| 特殊需求 | |||||
| 無 | |||||
廣東省政府采購(gòu)中心
2017年04月27日


